Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.43% | Forum Servicios Financieros | 3.12 | 3.55 |
▲ | 0.37% | Banefe | 2.97 | 3.34 |
▼ | -0.06% | Banco BCI | 2.43 | 2.37 |
▼ | -0.16% | Banco Scotiabank | 2.42 | 2.26 |
▲ | 0.17% | Banco Santander Chile | 2.26 | 2.43 |
▲ | 0.08% | Banco Falabella | 2.21 | 2.29 |
▲ | 0.03% | Banco de Chile | 2.16 | 2.19 |
▲ | 0.19% | Banco Itaú | 2.12 | 2.31 |
▲ | 0.01% | Banco Estado | 2.06 | 2.07 |
▼ | -0.38% | Credichile | 1.92 | 1.54 |
▼ | -0.34% | Presto | 1.14 | 0.80 |
▼ | 0.00% | Corpbanca | 0.00 |
Banco Estado