Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.27% | Forum Servicios Financieros | 3.25 | 3.52 |
▼ | -0.19% | Banefe | 2.78 | 2.59 |
▲ | 0.02% | Banco BCI | 2.50 | 2.52 |
▲ | 0.07% | Banco Santander Chile | 2.42 | 2.49 |
▼ | -0.04% | Banco Falabella | 2.32 | 2.28 |
▲ | 0.04% | Banco Itaú | 2.29 | 2.33 |
▲ | 0.11% | Banco Scotiabank | 2.26 | 2.37 |
▼ | -0.09% | Banco de Chile | 2.15 | 2.06 |
▼ | -0.02% | Banco Estado | 2.07 | 2.05 |
▼ | -0.08% | Credichile | 1.97 | 1.89 |
▲ | 1.26% | Presto | 1.89 | 3.15 |
▲ | 0.92% | Corpbanca | 0.92 | 1.84 |
Banco Estado