Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.43% | Forum Servicios Financieros | 3.12 | 3.55 |
▲ | 0.37% | Banefe | 2.97 | 3.34 |
▼ | -0.07% | Banco BCI | 2.44 | 2.37 |
▼ | -0.17% | Banco Scotiabank | 2.43 | 2.26 |
▲ | 0.16% | Banco Santander Chile | 2.25 | 2.41 |
▲ | 0.07% | Banco Falabella | 2.21 | 2.28 |
▲ | 0.02% | Banco de Chile | 2.17 | 2.19 |
▲ | 0.19% | Banco Itaú | 2.13 | 2.32 |
▲ | 0.01% | Banco Estado | 2.06 | 2.07 |
▼ | -0.38% | Credichile | 1.92 | 1.54 |
▼ | -0.34% | Presto | 1.14 | 0.80 |
▼ | 0.00% | Corpbanca | 0.00 |
Banco Itaú